21.05.2022-26.05.2022 | CHF 90.00 |
26.05.2022-07.06.2022 | CHF 90.00 |
07.06.2022-11.06.2022 | CHF 90.00 |
11.06.2022-18.06.2022 | CHF 90.00 |
19.06.2022-25.06.2022 | CHF 100.00 |
25.06.2022-02.07.2022 | CHF 110.00 |
02.07.2022-10.07.2022 | CHF 110.00 |
10.07.2022-16.07.2022 | CHF 110.00 |
16.07.2022-23.07.2022 | CHF 110.00 |
23.07.2022-30.07.2022 | CHF 110.00 |
30.07.2022-06.08.2022 | CHF 110.00 |
06.08.2022-13.08.2022 | CHF 110.00 |
13.08.2022-20.08.2022 | CHF 110.00 |
20.08.2022-27.08.2022 | CHF 110.00 |
27.08.2022-03.09.2022 | CHF 110.00 |
03.09.2022-10.09.2022 | CHF 110.00 |
10.09.2022-17.09.2022 | CHF 110.00 |
17.09.2022-24.09.2022 | CHF 110.00 |
24.09.2022-01.10.2022 | CHF 110.00 |
01.10.2022-08.10.2022 | CHF 110.00 |
08.10.2022-15.10.2022 | CHF 110.00 |
Bahnbetrieb 18.06.2022-15.10.2022
Preis pro Tag für 4 Personen |
exkl. Endreinigung CHF 120.00
inkl Bettwäsche, Küchentücher, Frottee
Babybett gratis, Zusatzbett CHF 10.00 pro Tag
Kurtaxen Erwachsene CHF 3.80 pro Tag, Kinder 6-16J. CHF 1.90 pro Tag
Erlebnistaxe CHF 5.00 Pro Person und Tag ab 6Jahren